MIESZKANIE 24 | 73,41m2

Mieszkanie nr 24 Cena 579 939 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 73,41 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 25,81 m2 2.Sypialnia 10,93 m2 3. Sypialnia 9,74 m2 4. Sypialnia 8,35 m2 5. Przedpokój 11,67 m2 6. Łazienka 5,46 m2 7. WC 1,44 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 6 ul. Józefa Wybickiego 4 Sprawdź… Czytaj dalej MIESZKANIE 24 | 73,41m2

MIESZKANIE 24 | 73,66m2

Mieszkanie nr 24Cena 581 914 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 73,66 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 25,82 m2 2.Sypialnia 10,96 m2 3. Sypialnia 9,81 m2 4. Sypialnia 8,41 m2 5. Przedpokój 11,76 m2 6. Łazienka 5,49 m2 7. WC 1,42 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 5 ul. Józefa Wybickiego 6 Sprawdź inne… Czytaj dalej MIESZKANIE 24 | 73,66m2

MIESZKANIE 24 | 73,51m2

Mieszkanie nr 24 Cena 580 729 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 73,51 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 25,84 m2 2.Sypialnia 10,93 m2 3. Sypialnia 9,74 m2 4. Sypialnia 8,35 m2 5. Przedpokój 11,80 m2 6. Łazienka 5,44 m2 7. WC 1,40 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 4 ul. Józefa Wybickiego 2 Sprawdź… Czytaj dalej MIESZKANIE 24 | 73,51m2

MIESZKANIE 24 | 73,53m2

Mieszkanie nr 24 Cena 580 887zł Parametry mieszkania: Powierzchnia 73,53 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 25,77 m2 2.Sypialnia 10,93 m2 3. Sypialnia 8,35 m2 4. Sypialnia 9,78 m2 5. Przedpokój 11,77 m2 6. Łazienka 5,49 m2 7. WC 1,43 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 3 ul. Józefa Wybickiego 5 Sprawdź inne… Czytaj dalej MIESZKANIE 24 | 73,53m2

MIESZKANIE 24 | 73,54m2

Mieszkanie nr 24 Cena 580 966 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 73,54 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 25,82 m2 2.Sypialnia 10,93 m2 3. Sypialnia 8,35 m2 4. Sypialnia 9,74 m2 5. Przedpokój 11,79 m2 6. Łazienka 5,48 m2 7. WC 1,43 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 2 ul. Józefa Wybickiego 3 Sprawdź… Czytaj dalej MIESZKANIE 24 | 73,54m2

MIESZKANIE 24 | 73,39m2

Mieszkanie nr 24 Cena 579 781 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 73, 39 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 25,75 m2 2.Sypialnia 10,93 m2 3. Sypialnia 8,35 m2 4. Sypialnia 9,74 m2 5. Przedpokój 11,70 m2 6. Łazienka 5,48 m2 7. WC 1,43 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 1 ul. Józefa Wybickiego 1… Czytaj dalej MIESZKANIE 24 | 73,39m2

MIESZKANIE 23 | 55,78m2

Mieszkanie nr 23 Cena 485 286 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 55,78 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 21,07 m2 2. Sypialnia 9,99 m2 3. Sypialnia 9,91 m2 4. Sypialnia 10,57 m2 5. Łazienka 4,23 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 6 ul. Józefa Wybickiego 4 Sprawdź inne mieszkania

MIESZKANIE 23 | 56,05 m2

Mieszkanie nr 23 Cena 487 635 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 56,05 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 21,18 m2 2. Sypialnia 10,04 m2 3. Sypialnia 9,95 m2 4. Sypialnia 10,65 m2 5. Łazienka 4,23 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 5 ul. Józefa Wybickiego 6 Sprawdź inne mieszkania

MIESZKANIE 23 | 55,72 m2

Mieszkanie nr 23 Cena 484 764 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 55,72 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 21,05 m2 2. Sypialnia 10,03 m2 3. Sypialnia 9,85 m2 4. Przedpokój 10,03 m2 5. Łazienka 4,20 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 4 ul. Józefa Wybickiego 2 Sprawdź inne mieszkania

MIESZKANIE 23 | 56,01m2

Mieszkanie nr 23 Cena 487 827 zł. Parametry mieszkania: Powierzchnia 56,01 m2 1. Pokój dzienny + aneks kuch. 21,18 m2 2. Sypialnia 10,02 m2 3. Sypialnia 9,95 m2 4. Sypialnia 10,63 m2 5. Łazienka 4,24 m2 Pobierz PDF Piętro 3 Budynek nr 3 ul. Józefa Wybickiego 5 Sprawdź inne mieszkania